| Напряжение 6-35 кВ |
| 1K — базовая цена | цента/кВт·ч | 1,62 |
| 1K — плата за используемую мощность подключения | €/kW в месяц | 6,55 |
| 1K — плата за пропускную способность (установленная мощность) | €/kVA в месяц | 0,17 |
| 2K — дневная цена | цента/кВт·ч | 2,00 |
| 2K — ночная цена | цента/кВт·ч | 1,50 |
| 2K — плата за используемую мощность подключения | €/kW в месяц | 6,55 |
| 2K — плата за пропускную способность (установленная мощность) | €/kVA в месяц | 0,17 |
| Напряжение 0,4 (0,23) кВ, предохранитель до 63A |
| 1M — базовая цена | центов/кВт·ч | 7,50 |
| 2M — дневная цена | центов/кВт·ч | 8,30 |
| 2M — ночная цена | центов/кВт·ч | 5,33 |
| 5M — базовая цена | центов/кВт·ч | 5,50 |
| 5M — плата за использование подключения | €/A | 0,45 |
| 6M — дневная цена | центов/кВт·ч | 6,00 |
| 6M — ночная цена | центов/кВт·ч | 4,50 |
| 6M — плата за использование подключения | €/A | 0,45 |
| Напряжение 0,4 (0,23) кВ, предохранитель свыше 63A |
| 3M — базовая цена | центов/кВт·ч | 5,50 |
| 3M — плата за использование подключения | €/A | 1,00 |
| 4M — дневная цена | центов/кВт·ч | 6,00 |
| 4M — ночная цена | центов/кВт·ч | 5,30 |
| 4M — плата за использование подключения | €/A | 1,00 |
| Реактивная энергия |
| Потребление реактивной энергии на напряжении 6 кВ | цента/кВАр·ч | 0,64 |
| Потребление реактивной энергии на напряжении 0,4 кВ | цента/кВАр·ч | 0,77 |
| Отдача реактивной энергии в сеть на напряжении 6 кВ | цента/кВАр·ч | 0,77 |
| Отдача реактивной энергии в сеть на напряжении 0,4 кВ | цента/кВАр·ч | 1,09 |
| Дополнительные услуги |
| Замена счетчика по желанию клиента (плюс стоимость счетчика) | €/шт | 45,00 |
| Замена главного предохранителя (до 63A) | €/шт | 50,00 |
| Массовое пломбирование электроустановки (с шестой пломбы в том же здании) по желанию клиента | €/шт | 5,00 |
| Пломбирование электроустановки по желанию клиента | €/шт | 30,00 |
| Плата за смену пакета, если с предыдущей смены прошло менее 365 дней | €/шт | 10,00 |
| Включение/отключение точки потребления по желанию клиента | €/шт | 35,00 |
| Подключение точки потребления после погашения задолженности (24ч) | €/шт | 60,00 |
| Подключение точки потребления после погашения задолженности | €/шт | 40,00 |
| Отключение или повторное подключение точки потребления (электроустановки клиента) к сети | €/шт | 50,00 |
| Включение/отключение линии (по желанию клиента) | €/шт | 60,00 |
| Осмотр точки потребления на месте | €/шт | 60,00 |
| Выдача технических условий без выезда | €/шт | 45,00 |
| Выдача технических условий | €/шт | 100,00 |
| Плата за выезд | €/шт | 45,00 |