| Pinge 6-35 kV |
| 1K - põhihind | senti/kWh | 1,62 |
| 1K - võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu | €/kW kuus | 6,55 |
| 1K - võrguühenduse läbilaskevõime (installeeritud võimsus) | €/kVA kuus | 0,17 |
| 2K - päevahind | senti/kWh | 2,00 |
| 2K - ööhind | senti/kWh | 1,50 |
| 2K - võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu | €/kW kuus | 6,55 |
| 2K - võrguühenduse läbilaskevõime (installeeritud võimsus) | €/kVA kuus | 0,17 |
| Pinge 0,4 (0,23) kV peakaitsmega kuni 63A |
| 1M - põhihind | senti/kWh | 7,50 |
| 2M - päevahind | senti/kWh | 8,30 |
| 2M - ööhind | senti/kWh | 5,33 |
| 5M - põhihind | senti/kWh | 5,50 |
| 5M - võrguühenduse kasutamise tasu | €/A | 0,45 |
| 6M - päevahind | senti/kWh | 6,00 |
| 6M - ööhind | senti/kWh | 4,50 |
| 6M - võrguühenduse kasutamise tasu | €/A | 0,45 |
| Pinge 0,4 (0,23) kV peakaitsmega üle 63A |
| 3M - põhihind | senti/kWh | 5,50 |
| 3M - võrguühenduse kasutamise tasu | €/A | 1,00 |
| 4M - päevahind | senti/kWh | 6,00 |
| 4M - ööhind | senti/kWh | 5,30 |
| 4M - võrguühenduse kasutamise tasu | €/A | 1,00 |
| Reaktiivenergia |
| Reaktiivenergia tarbimine pingel 6 kV | senti/kvarh | 0,64 |
| Reaktiivenergia tarbimine pingel 0,4 kV | senti/kvarh | 0,77 |
| Reaktiivenergia võrku andmine pingel 6 kV | senti/kvarh | 0,77 |
| Reaktiivenergia võrku andmine pingel 0,4 kV | senti/kvarh | 1,09 |
| Lisateenused |
| Arvesti vahetus kliendi soovil (lisandub arvesti maksumus) | €/tk | 45,00 |
| Peakaitsme vahetamine (kuni 63A) | €/tk | 50,00 |
| Elektripaigaldise hulgi plommimine (alates kuuendast plommimisest samas hoones) kliendi soovil | €/tk | 5,00 |
| Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil | €/tk | 30,00 |
| Hinnapaketi vahetustasu, kui eelmisest vahetusest on möödunud alla 365 päeva | €/tk | 10,00 |
| Tarbimiskoha sisse- või väljalülitamine kliendi soovil | €/tk | 35,00 |
| Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võlatasumist (24h) | €/tk | 60,00 |
| Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võlatasumist | €/tk | 40,00 |
| Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrgust lahtiühendamine või taasühendamine | €/tk | 50,00 |
| Liini sisse- või väljalülitamine (kliendi soovil) | €/tk | 60,00 |
| Tarbimiskoha ülevaatus kohapeal | €/tk | 60,00 |
| Tehniliste tingimuste väljastamine ilma väljasõiduta | €/tk | 45,00 |
| Tehniliste tingimuste väljastamine | €/tk | 100,00 |
| Kohalesõidutasu | €/tk | 45,00 |